ДИМОСОС
PiroJet Blast 200
нержавійка
Даховий термостійкий гібридний димосос на трубу PiroJet Blast 20 - 1070 м3/год - 300 Па
Матеріал: Нержавіюча сталь
Параметр | Значення |
Швидкість потоку в трубі | 8 м/с |
Продуктивність | 1070 м³/год |
Тиск | 300 Па |
Споживана потужність | 0,37 кВт |
Напруга живлення | 230 В |
Рівень шуму | 61 дБ(А) / 3 м |
Ступінь захисту | IP44 |
ДИМОСОС
PiroJet Blast 200
нержавійка
+ полімерне покриття
Даховий термостійкий гібридний димосос на трубу PiroJet Blast 20 - 1070 м3/год - 300 Па
Матеріал: Нержавіюча сталь
Параметр | Значення |
Швидкість потоку в трубі | 8 м/с |
Продуктивність | 1070 м³/год |
Тиск | 300 Па |
Споживана потужність | 0,37 кВт |
Напруга живлення | 230 В |
Рівень шуму | 61 дБ(А) / 3 м |
Ступінь захисту | IP44 |
ДИМОСОС
PiroJet Blast 200 Turbo
нержавійка
Даховий термостійкий гібридний димосос на трубу PiroJet Blast 1910 м3/год - 1150 Па
Матеріал: Нержавіюча сталь
Параметр | Значення |
Швидкість потоку в трубі | 8 м/с |
Продуктивність | 1910 м³/год |
Тиск | 1150 Па |
Споживана потужність | 0,75 кВт |
Напруга живлення | 230 В |
Рівень шуму | 61 дБ(А) / 3 м |
Ступінь захисту | IP44 |
ДИМОСОС
PiroJet Blast 200 Turbo
нержавійка
+ полімерне покриття
Даховий термостійкий гібридний димосос на трубу PiroJet Blast 1910 м3/год - 1150 Па
Матеріал: Нержавіюча сталь
Параметр | Значення |
Швидкість потоку в трубі | 8 м/с |
Продуктивність | 1910 м³/год |
Тиск | 1150 Па |
Споживана потужність | 0,75 кВт |
Напруга живлення | 230 В |
Рівень шуму | 61 дБ(А) / 3 м |
Ступінь захисту | IP44 |
inovaciyacom@gmail.com