ДИМОСОС
PiroJet 200-2.45/0,8
Даховий термостійкий гібридний димосос на 200мм / 2450м3/год / 8100 Па
Основні | |
Виробник | LLC LEKK INDUSTRY |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 2450 куб.м/год |
Частота обертання | 2840 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.81 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.007 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.52 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 74 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 250-3.15/0,8
Даховий термостійкий гібридний димосос на 250мм / 3150м3/год / 810 Па
Основні | |
Виробник | LLC LEKK INDUSTRY |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 3150 куб.м/год |
Частота обертання | 2840 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.81 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.007 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.52 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 74 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 300-3.5/0,6
Даховий термостійкий гібридний димосос на 300мм / 3500м3/год / 600 Па
Основні | |
Виробник | LLC LEKK INDUSTRY |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 3500 куб.м/год |
Частота обертання | 2840 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.6 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.007 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.52 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 74 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
inovaciyacom@gmail.com