ДИМОСОС
PiroJet 200-2.3/1.5
Даховий термостійкий гібридний димосос на 200мм / 2300 м3/год / 1500 Па
Основні | |
Виробник | VMR |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 2300 куб.м/год |
Частота обертання | 2800 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.015 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.007 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.37 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 66 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 200-1,7/0,45
Даховий термостійкий гібридний димосос на 200мм / 1700 м3/год / 450 Па
Основні | |
Виробник | VMR |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 1700 куб.м/год |
Частота обертання | 1400 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.004 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.001 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.37 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 66 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 250-2,45/1,45
Даховий термостійкий гібридний димосос на 250мм / 2450 м3/год / 1450 Па
Основні | |
Виробник | VMR |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 2450 куб.м/год |
Частота обертання | 2800 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.0145 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.004 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.55 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 66 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 250-1,7/0,45
Даховий термостійкий гібридний димосос на 250мм / 1700 м3/год / 450 Па
Основні | |
Виробник | VMR |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 1700 куб.м/год |
Частота обертання | 1400 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.0045 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.001 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.37 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 66 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 300-2,6/1,5
Даховий термостійкий гібридний димосос на 300мм / 2600 м3/год / 1500 Па
Основні | |
Виробник | VMR |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 2600 куб.м/год |
Частота обертання | 2800 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.015 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.004 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.75 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 66 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
ДИМОСОС
PiroJet 300-1,7/0,45
Даховий термостійкий гібридний димосос на 300мм / 1700 м3/год / 450 Па
Основні | |
Виробник | VMR |
Країна виробник | Україна |
Тип димососу за принципом роботи | Вентиляторний |
Тип вентиляторного димососа | Осьовий |
Тип димососу по мобільності | Стаціонарний |
Продуктивність | 1700 куб.м/год |
Частота обертання | 1400 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 0.0045 бар |
Мінімальний робочий тиск | 0.001 бар |
Максимальна температура димових газів | 300 град. |
Мінімальна температура димових газів | 50 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність | 0.75 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Рівень шуму | 66 дБ |
Коефіцієнт корисної дії | 67 % |
Вага | 18 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Матеріал димоходу | Емальована сталь |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Сфера застосування димоходу | Піч, Камини, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Габаритні розміри | |
Ширина | 380 мм |
Довжина | 380 мм |
Висота | 460 мм |
inovaciyacom@gmail.com